Vinnandi meginregla
- Mótorinn rekur hjólið til að snúa á miklum hraða. Vökvanum í hjólinu er hent að brún dælulíkamsins undir verkun miðflótta krafts og myndar háhraða vökvaflæði, sem er útskrifað í gegnum ryðfríu stáli miðflótta dæluframleiðendur líkamsinnstungu.
- Miðja hjólsins myndar tómarúm vegna losunar vökva og vökva á soghliðinni er stöðugt ýtt inn í dæluna undir verkun andrúmsloftsþrýstings til að ná stöðugri afhendingu.
Eiginleikar
- Rennslishlutarnir eru gerðir úr Su304 eða Su316, sem geta staðist ætandi miðla eins og sýru, basa og salt og lengt þjónustulífið.
- Voleute Pump Body samþykkir fljótandi stækkunartækni, sem er samningur og staðfastur.
- Háhöfuð og mikil skilvirkni
- Vélræn skaftþétting, öruggari og áreiðanlegri
- Einstigs einstig hönnun, smæð, létt, auðveld uppsetning og viðhald.
- Varmavörn: Með hitauppstreymi (einn áfangi)
- Einangrunarflokkur: f
- Verndunarflokkur: IP55
Notkun ryðfríu stáli miðflótta dæluframleiðenda
- Hreinsunarkerfi fyrir dreifingu fyrir iðnaðarframleiðslulínur á ýmsum sviðum
- Vatnsveitukerfi heimilanna, örvunareiningar
- Landbúnaðar- og garðyrkjuáveita
- Kælir vatn turn
- Umhverfisvæn vatnsmeðferð
Vinnuskilyrði
Miðlungs hitastig:
- LowTemperature: -20 ~ +70 gráðu
- Hefðbundið líkan: +15 ~ +70 gráðu
- Há hitastig: +70 ~ +104 gráðu
Umhverfishiti: minna en eða jafnt og 50 gráðu
Max.working þrýstingur: 1. 0 MPa
Líkan

2CDC Series (tvöfalt hjól)

CDC Series (stakur hjól)

Fjórar bungu

Sex bungu
Líkanalisti
| Líkan | Máttur | Ampari | Hraði | Metið flæði | Metið höfuð | G.W | Pökkunarstærð | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | 220V | 380V | RPM | m /h | m | kg | mm | |
| CDC70\/037 (t) | 0.55 | 3.8 | 1.4 | 2900 | 4.2 | 14 | 7.9 | 370*235*270 |
| CDC70\/055 (t) | 0.75 | 5.2 | 1.8 | 2900 | 4.2 | 19 | 9.1 | 370*235*270 |
| CDC90\/075 (t) | 1.0 | 6.2 | 2.4 | 2900 | 5.4 | 22 | 11.2 | 370*235*270 |
| CDC120\/055 (t) | 0.75 | 5.5 | 1.8 | 2900 | 7.2 | 16 | 9.7 | 370*235*270 |
| CDC120\/090 (t) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 7.2 | 23 | 10.9 | 410*235*270 |
| CDC120\/150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 7.2 | 28 | 15.5 | 425*255*300 |
| CDC200\/090 (t) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 9 | 18 | 13.7 | 410*235*270 |
| CDC200\/150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 12 | 22 | 15.5 | 410*235*270 |
| CDC200\/185 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 12 | 27 | 22.7 | 425*255*300 |
| 2CDC70\/075 (t) | 1.0 | 6.2 | 2.4 | 2900 | 4.2 | 30 | 11.8 | 405*235*270 |
| 2CDC70\/090 (t) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 4.2 | 34 | 13 | 425*235*270 |
| 2CDC70\/110 (t) | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 2900 | 4.2 | 43 | 17.7 | 425*255*330 |
| 2CDC70\/150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 4.2 | 48 | 19 | 440*255*330 |
| 2CDC120\/110 (t) | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 2900 | 7.2 | 32 | 16.8 | 425*235*300 |
| 2CDC120\/150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 7.2 | 38 | 18.2 | 445*235*300 |
| 2CDC120\/220T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 7.2 | 49 | 24 | 455*255*330 |
| 2CDC120\/300T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 7.2 | 56 | 26 | 475*255*330 |
| 2CDC200\/220T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 12 | 34 | 24.3 | 455*235*315 |
| 2CDC200\/300T | 4.0 | - | 7.5 | 2900 | 12 | 48 | 26 | 475*255*315 |
| 2CDC200\/370T | 4.7 | - | 8.7 | 2900 | 12 | 55 | 30.8 | 505*255*340 |
maq per Qat: Framleiðendur ryðfríu stáli miðflótta dælu, Kína ryðfríu stáli miðflótta dælu Framleiðendur framleiðendur, birgjar, verksmiðja



