WL seríur heimili macerator dæla er lítið og fyrirferðarlítið sjálfvirkt skólp lyftibúnaður, hentugur fyrir einkaheimili þar sem ekki er hægt að losa skólp beint í fráveitu, og einkastaði eins og skólplosun. Að velja WL röð er besta lausnin fyrir þægilega umbreytingu á skápum og hreinlætisaðstöðu í sérstöku umhverfi.
Umsókn:
Handlaugar, vaskar, sturtur og önnur aðstaða í kjallara þar sem hæð er lægri en fráveitu
Handlaugar og sturtuklefar eru settar upp í endurinnréttuðum eða uppfærðum núverandi byggingum og staðsetning þeirra er of langt frá staðsetningu aðalskólplagna til að skapa eðlilegan halla fyrir frárennsli.
Vinnuskilyrði:
Dælið frárennsli frá handlaugum, vöskum, baðkerum eða sturtum
Meðalhiti: Hámark 45 gráður
PH gildi almenna hreinsivökvans sem er tengdur við tækið er 4~10
Athygli:
Ekki vinna í vökva sem inniheldur:
Sterk efni eða leysiefni
Besta lausnin til að koma í veg fyrir að hár og óhreinindi berist inn er að setja upp síu við úttak þvottabúnaðarins til að safna
Óhreinindi í vökvanum sem dælt er í heimabræðsluna geta valdið bilun í búnaði
Tæknilegur færibreytulisti
| Fyrirmynd | Spenna | Kraftur | Kraftur stuðull | Innsetningarflokkur | Hraði | Hávaði Stig |
Hýsing bekk |
Fráveituhæð | Max flæði | Max lyfta | N.W | G.W | |
| (W) | (snúningur á mínútu) | Á (mm) | SLÖKKT (mm) | L/mín | (M) | (kg) | (kg) | ||||||
| WL300A | 220-240V 50HZ | 300 | 0.8 | F | 2850 | <45db (A) | IP55 | 55 | 25 | 100 | 6.5 | 4 | 4.9 |
| WL300B | 110V 60HZ | 300 | 0.8 | 3450 | <45db (A) | IP55 | 55 | 25 | 85 | 6 | 4 | 4.9 | |
| WL450A | 220-240V 50HZ | 450 | 0.86 | F | 2850 | <45db (A) | IP55 | 75 | 35 | 125 | 8 | 5.8 | 6.8 |
| WL450B | 110V 60HZ | 450 | 0.86 | 3450 | <45db (A) | IP55 | 75 | 35 | 115 | 8 | 5.8 | 6.8 | |
| WL450C | 220-240V 51HZ | 450 | 0.8 | F | 2850 | <45db (A) | IP55 | 80 | 30 | 125 | 8 | 5.2 | 6 |
| WL600A | 220-240V 50HZ | 600 | 0.8 | F | 2850 | <45db (A) | IP55 | 65 | 35 | 150 | 9.5 | 6.5 | 7.5 |
| WL600B | 110V 60HZ | 600 | 0.8 | F | 3450 | <45db (A) | IP55 | 65 | 35 | 130 | 9 | 6.5 | 7.5 |
| WL750A | 220-240V 50HZ | 750 | 0.85 | F | 2850 | <45db (A) | IP55 | 80 | 30 | 165 | 11 | 6.6 | 7.6 |
| WL750B | 110V 60HZ | 750 | 0.85 | F | 3450 | <45db (A) | IP55 | 80 | 30 | 150 | 11 | 6.6 | 7.6 |
maq per Qat: wl röð heimabræðsludæla, Kína wl röð heimagræðsludæla framleiðendur, birgjar, verksmiðja






